Расписание электричек Батюшково

Номер и маршрут Прибытие
время местное
Отправление
время местное
Время стоянки График
6812 Вязьма → Бородино 04:22 04:23 1 мин. ежедневно
6872 Гагарин → Можайск 05:58 05:59 1 мин. ежедневно
6821 Можайск → Вязьма 06:08 06:09 1 мин. ежедневно
6822 Вязьма → Можайск 09:34 09:35 1 мин. ежедневно
6871 Можайск → Гагарин 10:36 10:37 1 мин. ежедневно
6811 Бородино → Вязьма 11:07 11:08 1 мин. ежедневно
6823 Можайск → Вязьма 13:43 13:44 1 мин. ежедневно
6814 Вязьма → Можайск 14:36 14:37 1 мин. ежедневно
6874 Гагарин → Бородино 16:39 16:40 1 мин. ежедневно
6813 Можайск → Вязьма 18:19 18:20 1 мин. ежедневно
6816 Вязьма → Бородино 19:29 19:30 1 мин. ежедневно
6824 Вязьма → Бородино 21:23 21:24 1 мин. ежедневно
6815 Можайск → Вязьма 21:41 21:42 1 мин. ежедневно
6873 Бородино → Гагарин 22:31 22:32 1 мин. ежедневно
Расписание электричек по станции Батюшково, размещенное на сайте, может не содержать текущих изменений движения пригородных поездов. Подробную информацию о расписании уточняйте в справочной службе вокзала.

Местоположение станции на карте:

Дата последнего изменения расписания: 12.01.2019
Реклама