Расписание электричек Смоленск-Центральный
Название: | Пригородный жд-вокзал, Смоленск |
Адрес: | г. Смоленск, ул. Кашена, д. 24 (Посмотреть на карте) |
Телефон: | +7 (4812) 39-63-85 |
Режим работы: | ежедневно, 05:30-22:00 |
Номер и маршрут | Прибытие время местное |
Отправление время местное |
Время стоянки | График |
---|---|---|---|---|
6362/6361 Починок → Смоленск | 06:52 | ежедневно | ||
6701/6702 Голынки → Смоленск | 06:56 | ежедневно | ||
6198 Красное → Смоленск | 07:18 | ежедневно | ||
6201 Сафоново → Смоленск | 07:31 | ежедневно | ||
6204 Смоленск → Вязьма | 07:39 | ежедневно | ||
6386x Смоленск → Фаянсовая | 07:51 | ежедневно | ||
6366/6365 Смоленск → Починок | 08:20 | ежедневно | ||
6191 Смоленск → Красное | 08:36 | ежедневно | ||
6705/6706 Смоленск → Рудня | 08:45 | ежедневно | ||
6192 Красное → Смоленск | 11:47 | ежедневно | ||
6372x Фаянсовая → Смоленск | 12:14 | ежедневно | ||
6203 Вязьма → Смоленск | 12:25 | ежедневно | ||
6902/6901 Рославль 1 → Смоленск | 12:43 | кроме вт., ср. и чт. | ||
6707/6708 Рудня → Смоленск | 13:00 | ежедневно | ||
6206 Смоленск → Вязьма | 15:56 | ежедневно | ||
6709/6710 Смоленск → Рудня | 17:07 | ежедневно | ||
6388x Смоленск → Фаянсовая | 17:07 | ежедневно | ||
6193 Смоленск → Красное | 17:30 | ежедневно | ||
6906/6905 Смоленск → Рославль 1 | 17:44 | кроме пн., вт. и ср. | ||
6364/6363 Починок → Смоленск | 18:20 | ежедневно | ||
6205 Вязьма → Смоленск | 19:35 | ежедневно | ||
6368/6367 Смоленск → Починок | 20:22 | ежедневно | ||
6195 Смоленск → Красное | 20:33 | ежедневно | ||
6194 Красное → Смоленск | 20:41 | ежедневно | ||
6711/6712 Рудня → Смоленск | 20:49 | ежедневно | ||
6703/6704 Смоленск → Голынки | 20:50 | ежедневно | ||
6208 Смоленск → Сафоново | 21:20 | ежедневно | ||
6374x Фаянсовая → Смоленск | 21:27 | ежедневно |
Смоленск, пригородный вокзал |
Расписание электричек по станции Смоленск-Центральный, размещенное на сайте, может не содержать текущих изменений движения пригородных поездов. Подробную информацию о расписании уточняйте в справочной службе вокзала.
Местоположение вокзала на карте:
Дата последнего изменения расписания: 13.01.2019