Расписание электричек Ждановка
Номер и маршрут | Прибытие время местное |
Отправление время местное |
Время стоянки | График |
---|---|---|---|---|
6202 Сафоново → Вязьма | 06:41 | 06:42 | 1 мин. | особый |
6203 Вязьма → Смоленск | 08:57 | 08:58 | 1 мин. | ежедневно |
6204 Смоленск → Вязьма | 10:46 | 10:47 | 1 мин. | ежедневно |
6205 Вязьма → Смоленск | 16:27 | 16:28 | 1 мин. | ежедневно |
6206 Смоленск → Вязьма | 18:48 | 18:49 | 1 мин. | ежедневно |
6207 Вязьма → Сафоново | 22:28 | 22:29 | 1 мин. | особый |
Местоположение станции на карте:
Дата последнего изменения расписания: 12.01.2019