Электричка 6203 Вязьма — Смоленск
№ | Станция | Прибытие (время местное) |
Стоянка | Отправление (время местное) |
В пути |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вязьма (станция) | 08:35 | |||
2 | Старая Деревня | 08:42 | 1 мин. | 08:43 | 7 мин. |
3 | Золотаревка | 08:47 | 1 мин. | 08:48 | 12 мин. |
4 | Гредякино | 08:51 | 1 мин. | 08:52 | 16 мин. |
5 | Ждановка | 08:57 | 1 мин. | 08:58 | 22 мин. |
6 | Семлево | 09:05 | 1 мин. | 09:06 | 30 мин. |
7 | 273 Км Остановочный Пункт | 09:12 | 1 мин. | 09:13 | 37 мин. |
8 | Алферово | 09:18 | 1 мин. | 09:19 | 43 мин. |
9 | 286 Км Остановочный Пункт | 09:24 | 1 мин. | 09:25 | 49 мин. |
10 | Издешково | 09:32 | 1 мин. | 09:33 | 57 мин. |
11 | Митино | 09:36 | 1 мин. | 09:37 | 1 ч. 01 мин. |
12 | 300 Км Остановочный Пункт | 09:41 | 1 мин. | 09:42 | 1 ч. 06 мин. |
13 | Дурово | 09:53 | 21 мин. | 10:14 | 1 ч. 18 мин. |
14 | Сафоново | 10:24 | 1 мин. | 10:25 | 1 ч. 49 мин. |
15 | Максимово | 10:31 | 1 мин. | 10:32 | 1 ч. 56 мин. |
16 | Вышегор | 10:37 | 1 мин. | 10:38 | 2 ч. 02 мин. |
17 | Свищево | 10:45 | 1 мин. | 10:46 | 2 ч. 10 мин. |
18 | Милохово | 10:52 | 1 мин. | 10:53 | 2 ч. 17 мин. |
19 | 353 Км Остановочный Пункт | 10:57 | 1 мин. | 10:58 | 2 ч. 22 мин. |
20 | Ярцево | 11:05 | 1 мин. | 11:06 | 2 ч. 30 мин. |
21 | 362 Км Остановочный Пункт | 11:10 | 1 мин. | 11:11 | 2 ч. 35 мин. |
22 | Присельская | 11:17 | 1 мин. | 11:18 | 2 ч. 42 мин. |
23 | 376 Км Остановочный Пункт | 11:23 | 1 мин. | 11:24 | 2 ч. 48 мин. |
24 | Кардымово | 11:33 | 1 мин. | 11:34 | 2 ч. 58 мин. |
25 | Пересветово | 11:40 | 1 мин. | 11:41 | 3 ч. 05 мин. |
26 | 397 Км Остановочный Пункт | 11:45 | 1 мин. | 11:46 | 3 ч. 10 мин. |
27 | Духовская | 11:53 | 1 мин. | 11:54 | 3 ч. 18 мин. |
28 | Волчейка | 11:58 | 1 мин. | 11:59 | 3 ч. 23 мин. |
29 | Колодня | 12:04 | 1 мин. | 12:05 | 3 ч. 29 мин. |
30 | Смоленск-Сортировочный | 12:12 | 1 мин. | 12:13 | 3 ч. 37 мин. |
31 | Орловская | 12:16 | 1 мин. | 12:17 | |
32 | Смоленск-Центральный | 12:25 |
Дата последнего изменения расписания: 12.01.2019