Электричка 6205 Вязьма – Смоленск
№ | Станция | Прибытие (время местное) |
Стоянка | Отправление (время местное) |
В пути |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вязьма (станция) | 16:06 | |||
2 | Старая Деревня | 16:12 | 1 мин. | 16:13 | 6 мин. |
3 | Золотаревка | 16:17 | 1 мин. | 16:18 | 11 мин. |
4 | Гредякино | 16:21 | 1 мин. | 16:22 | 15 мин. |
5 | Ждановка | 16:27 | 1 мин. | 16:28 | 21 мин. |
6 | Семлево | 16:35 | 1 мин. | 16:36 | 29 мин. |
7 | 273 Км Остановочный Пункт | 16:41 | 1 мин. | 16:42 | 35 мин. |
8 | Алферово | 16:48 | 1 мин. | 16:49 | 42 мин. |
9 | 286 Км Остановочный Пункт | 16:53 | 1 мин. | 16:54 | 47 мин. |
10 | Издешково | 17:01 | 1 мин. | 17:02 | 55 мин. |
11 | Митино | 17:06 | 1 мин. | 17:07 | 1 ч. 00 мин. |
12 | 300 Км Остановочный Пункт | 17:10 | 1 мин. | 17:11 | 1 ч. 04 мин. |
13 | Дурово | 17:21 | 21 мин. | 17:22 | 1 ч. 15 мин. |
14 | Сафоново | 17:31 | 1 мин. | 17:32 | 1 ч. 25 мин. |
15 | Максимово | 17:39 | 1 мин. | 17:40 | 1 ч. 33 мин. |
16 | Вышегор | 17:44 | 1 мин. | 17:45 | 1 ч. 38 мин. |
17 | Свищево | 17:52 | 1 мин. | 17:53 | 1 ч. 46 мин. |
18 | Милохово | 17:59 | 1 мин. | 18:00 | 1 ч. 53 мин. |
19 | 353 Км Остановочный Пункт | 18:04 | 1 мин. | 18:05 | 1 ч. 58 мин. |
20 | Ярцево | 18:11 | 1 мин. | 18:12 | 2 ч. 05 мин. |
21 | 362 Км Остановочный Пункт | 18:17 | 1 мин. | 18:18 | 2 ч. 11 мин. |
22 | Присельская | 18:23 | 1 мин. | 18:24 | 2 ч. 17 мин. |
23 | 376 Км Остановочный Пункт | 18:30 | 1 мин. | 18:31 | 2 ч. 24 мин. |
24 | Кардымово | 18:39 | 1 мин. | 18:40 | 2 ч. 33 мин. |
25 | Пересветово | 18:45 | 1 мин. | 18:46 | 2 ч. 39 мин. |
26 | 397 Км Остановочный Пункт | 18:51 | 1 мин. | 18:52 | 2 ч. 45 мин. |
27 | Духовская | 18:59 | 2 мин. | 19:01 | 2 ч. 53 мин. |
28 | Волчейка | 19:06 | 1 мин. | 19:07 | 3 ч. 00 мин. |
29 | Колодня | 19:12 | 1 мин. | 19:13 | 3 ч. 06 мин. |
30 | Смоленск-Сортировочный | 19:20 | 1 мин. | 19:21 | 3 ч. 14 мин. |
31 | Орловская | 19:24 | 1 мин. | 19:25 | 3 ч. 18 мин. |
32 | Смоленск-Центральный | 19:35 | 3 ч. 29 мин. |
Дата последнего изменения расписания: 12.01.2019